Prix du gazole en France
Le gazole, aussi appelé diesel ou gasoil, concerne les véhicules diesel compatibles. Comparez uniquement des tarifs de gazole entre eux.
Le relevé collecté le contient 8 928 stations avec un tarif de gazole hors rupture connue. Ce nombre reflète la couverture du flux, et ne garantit pas la disponibilité sur place.
Le gazole le moins cher dans votre ville
Chaque ligne correspond au même périmètre : un rayon de 5 km à vol d’oiseau autour du point de référence de la ville. Il s’agit du prix minimum local de notre relevé.
| Ville | Stations | Prix minimum | 50 litres |
|---|---|---|---|
| gazole à Paris | 32 | 2,129 €/L | 106,45 € |
| gazole à Lyon | 35 | 2,039 €/L | 101,95 € |
| gazole à Marseille | 27 | 2,035 €/L | 101,75 € |
| gazole à Bordeaux | 20 | 2,049 €/L | 102,45 € |
| gazole à Lille | 27 | 2,049 €/L | 102,45 € |
| gazole à Toulouse | 22 | 2,059 €/L | 102,95 € |
| gazole à Nantes | 23 | 2,035 €/L | 101,75 € |
| gazole à Rennes | 16 | 2,042 €/L | 102,10 € |
| gazole à Strasbourg | 18 | 2,161 €/L | 108,05 € |
| gazole à Nice | 16 | 2,047 €/L | 102,35 € |
| gazole à Montpellier | 19 | 2,045 €/L | 102,25 € |
| gazole à Rouen | 22 | 2,042 €/L | 102,10 € |
Comparer à carburant égal
Un prix bas pour un autre carburant ne signifie pas qu’il convient à votre véhicule. Sélectionnez le carburant recommandé par le constructeur. Pour deux stations proposant le même carburant, le montant du plein est calculé en multipliant le prix au litre par le volume choisi.
Prix, distance et date : les trois repères
Consultez la date de déclaration de chaque tarif et le trajet nécessaire. Un détour peut réduire l’économie réalisée. Les ruptures signalées dans le flux sont exclues des recommandations ; le tarif affiché en station fait foi.