Esso · AUTOROUTE A10 CUBZAC LES PONTS
33240 Cubzac-les-Ponts
| Carburant | Prix | Plein de 50 L | Date du tarif |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,367 €/L | 118,35 € | |
| SP95-E10 | 2,240 €/L | 112,00 € | |
| SP98 | 2,294 €/L | 114,70 € | |
| E85 | 0,878 €/L | 43,90 € | |
| GPLc | 1,156 €/L | 57,80 € |
6 stations renseignées pour le code postal 33240. Communes déclarées : Cubzac-les-Ponts, La Lande-de-Fronsac, Saint-André-de-Cubzac. Comparez le même carburant dans les tableaux ci-dessous.
Relevé collecté le .
| Carburant | Stations | Minimum | Maximum | 50 litres au prix minimum |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 6 | 2,069 €/L | 2,367 €/L | 103,45 € |
| SP95-E10 | 5 | 1,929 €/L | 2,240 €/L | 96,45 € |
| SP98 | 4 | 1,990 €/L | 2,294 €/L | 99,50 € |
| E85 | 4 | 0,768 €/L | 1,059 €/L | 38,40 € |
| GPLc | 2 | 1,129 €/L | 1,156 €/L | 56,45 € |
33240 Cubzac-les-Ponts
| Carburant | Prix | Plein de 50 L | Date du tarif |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,367 €/L | 118,35 € | |
| SP95-E10 | 2,240 €/L | 112,00 € | |
| SP98 | 2,294 €/L | 114,70 € | |
| E85 | 0,878 €/L | 43,90 € | |
| GPLc | 1,156 €/L | 57,80 € |
33240 La Lande-de-Fronsac
| Carburant | Prix | Plein de 50 L | Date du tarif |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,129 €/L | 106,45 € | |
| SP95-E10 | 1,979 €/L | 98,95 € | |
| SP98 | 2,089 €/L | 104,45 € | |
| E85 | Non renseigné | — | — |
| GPLc | Non renseigné | — | — |
33240 Saint-André-de-Cubzac
| Carburant | Prix | Plein de 50 L | Date du tarif |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,069 €/L | 103,45 € | |
| SP95-E10 | 1,929 €/L | 96,45 € | |
| SP98 | 2,049 €/L | 102,45 € | |
| E85 | Non renseigné | — | — |
| GPLc | Non renseigné | — | — |
33240 Saint-André-de-Cubzac
| Carburant | Prix | Plein de 50 L | Date du tarif |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,250 €/L | 112,50 € | |
| SP95-E10 | Non renseigné | — | — |
| SP98 | Non renseigné | — | — |
| E85 | 0,884 €/L | 44,20 € | |
| GPLc | Non renseigné | — | — |
33240 Saint-André-de-Cubzac
| Carburant | Prix | Plein de 50 L | Date du tarif |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,250 €/L | 112,50 € | |
| SP95-E10 | 1,990 €/L | 99,50 € | |
| SP98 | 1,990 €/L | 99,50 € | |
| E85 | 1,059 €/L | 52,95 € | |
| GPLc | 1,129 €/L | 56,45 € |
33240 Saint-André-de-Cubzac
| Carburant | Prix | Plein de 50 L | Date du tarif |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,072 €/L | 103,60 € | |
| SP95-E10 | 1,999 €/L | 99,95 € | |
| SP98 | Non renseigné | — | — |
| E85 | 0,768 €/L | 38,40 € | |
| GPLc | Non renseigné | — | — |
Cette liste repose sur le code postal déclaré par chaque station dans le flux officiel. Elle ne correspond pas à un rayon routier et peut inclure plusieurs communes. Une station dans un autre code postal peut être plus proche de vous. Lancez une recherche par adresse et par rayon pour comparer les alentours de votre point de départ.
Elle indique la déclaration du prix pour ce carburant. La date de collecte est celle de notre relevé complet. Les tarifs peuvent évoluer entre les deux et votre passage en station ; consultez nos sources et les limites du comparatif.