Total · 224 Avenue de Bordeaux
47300 Bias
| Carburant | Prix | Plein de 50 L | Date du tarif |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,079 €/L | 103,95 € | |
| SP95-E10 | 1,990 €/L | 99,50 € | |
| SP95 | Non renseigné | — | — |
| SP98 | 1,990 €/L | 99,50 € | |
| E85 | 0,915 €/L | 45,75 € | |
| GPLc | 1,010 €/L | 50,50 € |
7 stations renseignées pour le code postal 47300. Communes déclarées : Bias, Pujols, Villeneuve-sur-Lot. Comparez le même carburant dans les tableaux ci-dessous.
Relevé collecté le .
| Carburant | Stations | Minimum | Maximum | 50 litres au prix minimum |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 7 | 2,079 €/L | 2,369 €/L | 103,95 € |
| SP95-E10 | 5 | 1,990 €/L | 2,129 €/L | 99,50 € |
| SP95 | 5 | 1,989 €/L | 2,095 €/L | 99,45 € |
| SP98 | 6 | 1,990 €/L | 2,259 €/L | 99,50 € |
| E85 | 3 | 0,869 €/L | 0,915 €/L | 43,45 € |
| GPLc | 1 | 1,010 €/L | 1,010 €/L | 50,50 € |
47300 Bias
| Carburant | Prix | Plein de 50 L | Date du tarif |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,079 €/L | 103,95 € | |
| SP95-E10 | 1,990 €/L | 99,50 € | |
| SP95 | Non renseigné | — | — |
| SP98 | 1,990 €/L | 99,50 € | |
| E85 | 0,915 €/L | 45,75 € | |
| GPLc | 1,010 €/L | 50,50 € |
47300 Bias
| Carburant | Prix | Plein de 50 L | Date du tarif |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,143 €/L | 107,15 € | |
| SP95-E10 | 1,990 €/L | 99,50 € | |
| SP95 | 2,066 €/L | 103,30 € | |
| SP98 | 2,099 €/L | 104,95 € | |
| E85 | Non renseigné | — | — |
| GPLc | Non renseigné | — | — |
47300 Pujols
| Carburant | Prix | Plein de 50 L | Date du tarif |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,369 €/L | 118,45 € | |
| SP95-E10 | 2,129 €/L | 106,45 € | |
| SP95 | Non renseigné | — | — |
| SP98 | 2,259 €/L | 112,95 € | |
| E85 | 0,869 €/L | 43,45 € | |
| GPLc | Non renseigné | — | — |
47300 Villeneuve-sur-Lot
| Carburant | Prix | Plein de 50 L | Date du tarif |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,365 €/L | 118,25 € | |
| SP95-E10 | Non renseigné | — | — |
| SP95 | 2,095 €/L | 104,75 € | |
| SP98 | 2,148 €/L | 107,40 € | |
| E85 | Non renseigné | — | — |
| GPLc | Non renseigné | — | — |
47300 Villeneuve-sur-Lot
| Carburant | Prix | Plein de 50 L | Date du tarif |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,190 €/L | 109,50 € | |
| SP95-E10 | Non renseigné | — | — |
| SP95 | 1,990 €/L | 99,50 € | |
| SP98 | Non renseigné | — | — |
| E85 | Non renseigné | — | — |
| GPLc | Non renseigné | — | — |
47300 Villeneuve-sur-Lot
| Carburant | Prix | Plein de 50 L | Date du tarif |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,099 €/L | 104,95 € | |
| SP95-E10 | 1,990 €/L | 99,50 € | |
| SP95 | 2,079 €/L | 103,95 € | |
| SP98 | 2,125 €/L | 106,25 € | |
| E85 | 0,869 €/L | 43,45 € | |
| GPLc | Non renseigné | — | — |
47300 Villeneuve-sur-Lot
| Carburant | Prix | Plein de 50 L | Date du tarif |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,079 €/L | 103,95 € | |
| SP95-E10 | 1,990 €/L | 99,50 € | |
| SP95 | 1,989 €/L | 99,45 € | |
| SP98 | 2,099 €/L | 104,95 € | |
| E85 | Non renseigné | — | — |
| GPLc | Non renseigné | — | — |
Cette liste repose sur le code postal déclaré par chaque station dans le flux officiel. Elle ne correspond pas à un rayon routier et peut inclure plusieurs communes. Une station dans un autre code postal peut être plus proche de vous. Lancez une recherche par adresse et par rayon pour comparer les alentours de votre point de départ.
Elle indique la déclaration du prix pour ce carburant. La date de collecte est celle de notre relevé complet. Les tarifs peuvent évoluer entre les deux et votre passage en station ; consultez nos sources et les limites du comparatif.