Carrefour · 15 rue de VERDUN
55160 Fresnes-en-Woëvre
| Carburant | Prix | Plein de 50 L | Date du tarif |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,299 €/L | 114,95 € | |
| SP95-E10 | 2,099 €/L | 104,95 € | |
| SP98 | 2,239 €/L | 111,95 € | |
| GPLc | Non renseigné | — | — |
3 stations renseignées pour le code postal 55160. Communes déclarées : Fresnes-en-Woëvre, Haudiomont, Sommedieue. Comparez le même carburant dans les tableaux ci-dessous.
Relevé collecté le .
| Carburant | Stations | Minimum | Maximum | 50 litres au prix minimum |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 3 | 2,299 €/L | 2,368 €/L | 114,95 € |
| SP95-E10 | 3 | 2,099 €/L | 2,226 €/L | 104,95 € |
| SP98 | 3 | 2,239 €/L | 2,316 €/L | 111,95 € |
| GPLc | 2 | 1,165 €/L | 1,165 €/L | 58,25 € |
55160 Fresnes-en-Woëvre
| Carburant | Prix | Plein de 50 L | Date du tarif |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,299 €/L | 114,95 € | |
| SP95-E10 | 2,099 €/L | 104,95 € | |
| SP98 | 2,239 €/L | 111,95 € | |
| GPLc | Non renseigné | — | — |
55160 Haudiomont
| Carburant | Prix | Plein de 50 L | Date du tarif |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,314 €/L | 115,70 € | |
| SP95-E10 | 2,212 €/L | 110,60 € | |
| SP98 | 2,300 €/L | 115,00 € | |
| GPLc | 1,165 €/L | 58,25 € |
55160 Sommedieue
| Carburant | Prix | Plein de 50 L | Date du tarif |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,368 €/L | 118,40 € | |
| SP95-E10 | 2,226 €/L | 111,30 € | |
| SP98 | 2,316 €/L | 115,80 € | |
| GPLc | 1,165 €/L | 58,25 € |
Cette liste repose sur le code postal déclaré par chaque station dans le flux officiel. Elle ne correspond pas à un rayon routier et peut inclure plusieurs communes. Une station dans un autre code postal peut être plus proche de vous. Lancez une recherche par adresse et par rayon pour comparer les alentours de votre point de départ.
Elle indique la déclaration du prix pour ce carburant. La date de collecte est celle de notre relevé complet. Les tarifs peuvent évoluer entre les deux et votre passage en station ; consultez nos sources et les limites du comparatif.