Carrefour · 79 B RUE SADI CARNOT
59129 Avesnes-les-Aubert
| Carburant | Prix | Plein de 50 L | Date du tarif |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,229 €/L | 111,45 € | |
| SP95-E10 | 2,055 €/L | 102,75 € | |
| SP98 | 2,159 €/L | 107,95 € | |
| E85 | 0,870 €/L | 43,50 € |
2 stations renseignées pour le code postal 59129. Communes déclarées : Avesnes-les-Aubert. Comparez le même carburant dans les tableaux ci-dessous.
Relevé collecté le .
| Carburant | Stations | Minimum | Maximum | 50 litres au prix minimum |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2 | 2,201 €/L | 2,229 €/L | 110,05 € |
| SP95-E10 | 2 | 2,029 €/L | 2,055 €/L | 101,45 € |
| SP98 | 2 | 2,129 €/L | 2,159 €/L | 106,45 € |
| E85 | 1 | 0,870 €/L | 0,870 €/L | 43,50 € |
59129 Avesnes-les-Aubert
| Carburant | Prix | Plein de 50 L | Date du tarif |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,229 €/L | 111,45 € | |
| SP95-E10 | 2,055 €/L | 102,75 € | |
| SP98 | 2,159 €/L | 107,95 € | |
| E85 | 0,870 €/L | 43,50 € |
59129 Avesnes-les-Aubert
| Carburant | Prix | Plein de 50 L | Date du tarif |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,201 €/L | 110,05 € | |
| SP95-E10 | 2,029 €/L | 101,45 € | |
| SP98 | 2,129 €/L | 106,45 € | |
| E85 | Non renseigné | — | — |
Cette liste repose sur le code postal déclaré par chaque station dans le flux officiel. Elle ne correspond pas à un rayon routier et peut inclure plusieurs communes. Une station dans un autre code postal peut être plus proche de vous. Lancez une recherche par adresse et par rayon pour comparer les alentours de votre point de départ.
Elle indique la déclaration du prix pour ce carburant. La date de collecte est celle de notre relevé complet. Les tarifs peuvent évoluer entre les deux et votre passage en station ; consultez nos sources et les limites du comparatif.