Carrefour Market · 17 Allée Edmond Rostand
64250 Cambo-les-Bains
| Carburant | Prix | Plein de 50 L | Date du tarif |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,199 €/L | 109,95 € | |
| SP95-E10 | Non renseigné | — | — |
| SP95 | 2,169 €/L | 108,45 € | |
| SP98 | 2,229 €/L | 111,45 € |
2 stations renseignées pour le code postal 64250. Communes déclarées : Cambo-les-Bains, Itxassou. Comparez le même carburant dans les tableaux ci-dessous.
Relevé collecté le .
| Carburant | Stations | Minimum | Maximum | 50 litres au prix minimum |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2 | 2,159 €/L | 2,199 €/L | 107,95 € |
| SP95-E10 | 1 | 2,059 €/L | 2,059 €/L | 102,95 € |
| SP95 | 2 | 2,119 €/L | 2,169 €/L | 105,95 € |
| SP98 | 2 | 2,199 €/L | 2,229 €/L | 109,95 € |
64250 Cambo-les-Bains
| Carburant | Prix | Plein de 50 L | Date du tarif |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,199 €/L | 109,95 € | |
| SP95-E10 | Non renseigné | — | — |
| SP95 | 2,169 €/L | 108,45 € | |
| SP98 | 2,229 €/L | 111,45 € |
64250 Itxassou
| Carburant | Prix | Plein de 50 L | Date du tarif |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,159 €/L | 107,95 € | |
| SP95-E10 | 2,059 €/L | 102,95 € | |
| SP95 | 2,119 €/L | 105,95 € | |
| SP98 | 2,199 €/L | 109,95 € |
Cette liste repose sur le code postal déclaré par chaque station dans le flux officiel. Elle ne correspond pas à un rayon routier et peut inclure plusieurs communes. Une station dans un autre code postal peut être plus proche de vous. Lancez une recherche par adresse et par rayon pour comparer les alentours de votre point de départ.
Elle indique la déclaration du prix pour ce carburant. La date de collecte est celle de notre relevé complet. Les tarifs peuvent évoluer entre les deux et votre passage en station ; consultez nos sources et les limites du comparatif.