Carrefour · 52 Avenue de la Libération
76370 Dieppe
| Carburant | Prix | Plein de 50 L | Date du tarif |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,259 €/L | 112,95 € | |
| SP95-E10 | 2,099 €/L | 104,95 € | |
| SP95 | Non renseigné | — | — |
| SP98 | Non renseigné | — | — |
3 stations renseignées pour le code postal 76370. Communes déclarées : Dieppe, Martin-Église, Petit-Caux. Comparez le même carburant dans les tableaux ci-dessous.
Relevé collecté le .
| Carburant | Stations | Minimum | Maximum | 50 litres au prix minimum |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 3 | 2,117 €/L | 2,259 €/L | 105,85 € |
| SP95-E10 | 3 | 1,981 €/L | 2,099 €/L | 99,05 € |
| SP95 | 1 | 2,099 €/L | 2,099 €/L | 104,95 € |
| SP98 | 1 | 2,135 €/L | 2,135 €/L | 106,75 € |
76370 Dieppe
| Carburant | Prix | Plein de 50 L | Date du tarif |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,259 €/L | 112,95 € | |
| SP95-E10 | 2,099 €/L | 104,95 € | |
| SP95 | Non renseigné | — | — |
| SP98 | Non renseigné | — | — |
76370 Martin-Église
| Carburant | Prix | Plein de 50 L | Date du tarif |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,117 €/L | 105,85 € | |
| SP95-E10 | 1,981 €/L | 99,05 € | |
| SP95 | 2,099 €/L | 104,95 € | |
| SP98 | 2,135 €/L | 106,75 € |
76370 Petit-Caux
| Carburant | Prix | Plein de 50 L | Date du tarif |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,250 €/L | 112,50 € | |
| SP95-E10 | 1,990 €/L | 99,50 € | |
| SP95 | Non renseigné | — | — |
| SP98 | Non renseigné | — | — |
Cette liste repose sur le code postal déclaré par chaque station dans le flux officiel. Elle ne correspond pas à un rayon routier et peut inclure plusieurs communes. Une station dans un autre code postal peut être plus proche de vous. Lancez une recherche par adresse et par rayon pour comparer les alentours de votre point de départ.
Elle indique la déclaration du prix pour ce carburant. La date de collecte est celle de notre relevé complet. Les tarifs peuvent évoluer entre les deux et votre passage en station ; consultez nos sources et les limites du comparatif.