Prix du carburant Intermarché en France
Comparez les tarifs du gazole et de l’essence dans les stations identifiées Intermarché présentes dans notre relevé en France. Chaque carburant se compare séparément.
1 530 stations renseignées. Collecte du . La date de déclaration de chaque prix figure dans le tableau.
La collecte a du retard. Vérifiez les dates des tarifs et le prix affiché en station.
Quels prix pour votre carburant ?
| Carburant | Stations tarifées | Prix minimum | Prix maximum | 50 L au tarif minimum |
|---|---|---|---|---|
| Gazole / Diesel | 1505 | 1,989 €/L | 2,427 €/L | 99,45 € |
| SP95-E10 | 1405 | 1,895 €/L | 2,347 €/L | 94,75 € |
| SP95 | 365 | 1,923 €/L | 2,397 €/L | 96,15 € |
| SP98 | 1308 | 1,968 €/L | 2,447 €/L | 98,40 € |
| Superéthanol E85 | 831 | 0,816 €/L | 0,969 €/L | 40,80 € |
| GPL carburant | 146 | 0,939 €/L | 1,215 €/L | 46,95 € |
Les stations Intermarché et leurs tarifs
Liste par commune puis adresse, sans priorité commerciale. « Rupture » signifie que le carburant est signalé indisponible dans le flux ; « — » indique l’absence de tarif exploitable.
| Station et adresse | Gazole / Diesel | SP95-E10 | SP95 | SP98 | Superéthanol E85 | GPL carburant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intermarché · Rue Caillotière17630 La Flotte | 2,033 € | 1,935 € | 2,045 € | 2,057 € | — | — |
| Intermarché · ZA LE LAC12270 La Fouillade | 2,159 € | 2,139 € | — | 2,229 € | — | — |
| Intermarché · HAMEAU DU BUQUET76740 La Gaillarde | 2,047 € | 1,903 € | — | 1,996 € | 0,869 € | — |
| Intermarché · 119 rue Pierre Revelli83130 La Garde | 2,127 € | 1,957 € | 2,068 € | — | 0,869 € | — |
| Intermarché · Avenue des Aulnes59253 La Gorgue | 2,055 € | 1,899 € | — | 2,009 € | 0,869 € | 1,119 € |
| Intermarché · 1 Rue des Tuileries30110 La Grand-Combe | 2,169 € | 2,059 € | — | 2,179 € | 0,869 € | — |
| Intermarché · Route de Vitré35130 La Guerche-de-Bretagne | 2,159 € | 1,979 € | — | 2,139 € | — | — |
| Intermarché · Route de Noirmoutier85680 La Guérinière | 2,189 € | 2,039 € | — | 2,199 € | 0,869 € | 1,059 € |
| Intermarché · Z.A. DE LA POMPE83250 La Londe-les-Maures | 2,091 € | 1,979 € | — | 2,079 € | — | — |
| Intermarché · 1 Impasse de la Cerisaie28240 La Loupe | 2,059 € | 1,949 € | — | 2,059 € | — | — |
| Intermarché · Route de Decize58260 La Machine | 2,205 € | 2,105 € | — | 2,199 € | 0,899 € | — |
| Intermarché · Lieu-dit Beauséjour35520 La Mézière | 2,099 € | 1,928 € | — | 2,056 € | — | — |
| Intermarché · ZI LES MARAIS RN 8538350 La Mure | 2,079 € | 1,949 € | — | 2,049 € | 0,869 € | — |
| Intermarché · 1 Rue des Filets44770 La Plaine-sur-Mer | 2,147 € | 2,047 € | — | 2,187 € | 0,879 € | — |
| Intermarché · ZI LES PATIS52220 La Porte du Der | 2,167 € | 1,994 € | — | 2,089 € | — | — |
| Intermarché · 4 Avenue du Minervois11700 La Redorte | 2,149 € | 2,049 € | — | 2,179 € | 0,869 € | — |
| Intermarché · 25 Rue Frimont-Ouest33190 La Réole | 2,099 € | 1,959 € | — | 2,129 € | 0,869 € | 1,059 € |
| Intermarché · LIEUDIT CHATEAUGAY63670 La Roche-Blanche | 2,205 € | — | 2,141 € | 2,202 € | — | — |
| Intermarché · 59 Avenue d'Aquitaine24490 La Roche-Chalais | 2,159 € | 1,999 € | 2,109 € | 2,139 € | 0,869 € | 1,137 € |
| Intermarché · Boulevard Edison85000 La Roche-sur-Yon | 2,099 € | 1,939 € | — | 2,039 € | 0,869 € | — |
| Intermarché · Avenue des Capitouls31880 La Salvetat-Saint-Gilles | 2,129 € | 1,999 € | 2,159 € | 2,349 € | 0,869 € | — |
| Intermarché · 960 avenue Jean Jaurès59174 La Sentinelle | 2,051 € | 1,903 € | — | 1,997 € | 0,869 € | — |
| Intermarché · Boulevard des Miquelots33260 La Teste-de-Buch | 2,089 € | 1,969 € | 1,993 € | — | 0,869 € | — |
| Intermarché · RUE LAGRUA33260 La Teste-de-Buch | 2,099 € | 1,979 € | — | 2,099 € | 0,869 € | — |
| Intermarché · quartier longefan73300 La Tour-en-Maurienne | 2,205 € | 1,949 € | 1,999 € | — | — | — |
| Intermarché Contact · Route de Lodève34260 La Tour-sur-Orb | 2,199 € | 2,099 € | — | 2,219 € | — | — |
| Intermarché · ZAC DES BREGAUDIERES17390 La Tremblade | 2,076 € | 1,962 € | — | 1,999 € | 0,869 € | — |
| Intermarché · Angle avenue Pasteur et RN 9783160 La Valette-du-Var | 2,062 € | 1,953 € | — | 2,249 € | — | — |
| Intermarché · 3 Ter, Grand Rue82290 La Ville-Dieu-du-Temple | 2,109 € | 1,979 € | — | 2,159 € | 0,869 € | — |
| Intermarché · ROUTE D'EPINAL88240 La Vôge-les-Bains | 2,225 € | 2,229 € | — | 2,225 € | 0,869 € | — |
Les prix Intermarché par ville
Intermarché est-il moins cher que les autres enseignes ?
Le nom de l’enseigne ne suffit pas à le savoir : le tarif varie selon la station, le carburant et la date. Recherchez autour de votre adresse pour comparer toutes les enseignes. Le minimum national d’une enseigne ne représente pas nécessairement le prix près de chez vous.
Les prix sont-ils confirmés en temps réel ?
Les tarifs proviennent du flux officiel et les enseignes sont rapprochées avec le référentiel OpenStreetMap. La couverture peut être incomplète. Une nouvelle collecte ne confirme pas chaque prix ; le tarif à la pompe fait foi. Aucun partenariat avec l’enseigne n’est sous-entendu.