Prix du carburant Intermarché en France
Comparez les tarifs du gazole et de l’essence dans les stations identifiées Intermarché présentes dans notre relevé en France. Chaque carburant se compare séparément.
1 530 stations renseignées. Collecte du . La date de déclaration de chaque prix figure dans le tableau.
La collecte a du retard. Vérifiez les dates des tarifs et le prix affiché en station.
Quels prix pour votre carburant ?
| Carburant | Stations tarifées | Prix minimum | Prix maximum | 50 L au tarif minimum |
|---|---|---|---|---|
| Gazole / Diesel | 1505 | 1,989 €/L | 2,427 €/L | 99,45 € |
| SP95-E10 | 1405 | 1,895 €/L | 2,347 €/L | 94,75 € |
| SP95 | 365 | 1,923 €/L | 2,397 €/L | 96,15 € |
| SP98 | 1308 | 1,968 €/L | 2,447 €/L | 98,40 € |
| Superéthanol E85 | 831 | 0,816 €/L | 0,969 €/L | 40,80 € |
| GPL carburant | 146 | 0,939 €/L | 1,215 €/L | 46,95 € |
Les stations Intermarché et leurs tarifs
Liste par commune puis adresse, sans priorité commerciale. « Rupture » signifie que le carburant est signalé indisponible dans le flux ; « — » indique l’absence de tarif exploitable.
| Station et adresse | Gazole / Diesel | SP95-E10 | SP95 | SP98 | Superéthanol E85 | GPL carburant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intermarché · 26 route de Cherbourgtest50340 Les Pieux | 2,109 € | 1,999 € | — | 2,099 € | 0,869 € | 1,149 € |
| Intermarché · Rue des maisons rouges49130 Les Ponts-de-Cé | 2,150 € | 1,930 € | 1,990 € | — | — | — |
| Intermarché · 15 route Prémanon39220 Les Rousses | 2,179 € | 2,039 € | — | 2,249 € | 0,869 € | — |
| Intermarché · ROUTE DU GENIE39220 Les Rousses | 2,159 € | 2,039 € | — | 2,239 € | 0,869 € | — |
| Intermarché · Rue des Plesses85180 Les Sables-d'Olonne | 2,033 € | 1,924 € | — | 2,022 € | 0,869 € | 1,050 € |
| Intermarché · Rue Denis Papin28150 Les Villages Vovéens | 2,099 € | 1,999 € | — | 2,039 € | 0,869 € | — |
| Intermarché · Lieu-dit Les Perrils74230 Les Villards-sur-Thônes | 2,149 € | 1,989 € | 2,059 € | — | — | — |
| Intermarché · Boulevard des frères Lumière29260 Lesneven | 2,079 € | 1,939 € | — | 2,119 € | — | — |
| Intermarché · 115 allée des rotisseurs50430 Lessay | 2,155 € | 2,045 € | 2,095 € | — | 0,869 € | — |
| Intermarché · 23 route de Melle79120 Lezay | 2,179 € | 2,039 € | — | 2,149 € | — | — |
| Intermarché · Rue de L'Estagnol11200 Lézignan-Corbières | 2,129 € | 2,079 € | 2,139 € | — | 0,869 € | — |
| Intermarché · 11 Rue Pierre Benoit33500 Libourne | 2,095 € | 1,965 € | — | 2,130 € | — | — |
| Intermarché · Centre Commercial BEAUGE35340 Liffré | 2,069 € | 2,049 € | — | 2,169 € | 0,869 € | — |
| Intermarché · Z.a.e. de Montaury34490 Lignan-sur-Orb | 2,199 € | 2,099 € | — | 2,229 € | 0,878 € | — |
| Intermarché · 219, rue Jean Jaurès59160 Lille | 2,139 € | 1,995 € | — | 2,199 € | — | — |
| Intermarché · Bld de Lattre de Tassigny76170 Lillebonne | 2,059 € | 1,999 € | — | 2,119 € | 0,869 € | — |
| Intermarché · 38, Avenue des Casseaux87000 Limoges | 2,122 € | 2,004 € | — | 2,093 € | — | 0,990 € |
| Intermarché · 77, rue Charles Legendre87000 Limoges | 2,095 € | 1,976 € | — | 2,151 € | — | — |
| Intermarché · RUE BERNART DE VENTADOUR87000 Limoges | 2,096 € | 1,972 € | — | 2,164 € | — | — |
| Intermarché · 15 route des Boisdons - Le maine deliot16730 Linars | 2,169 € | 2,029 € | — | 2,139 € | — | — |
| Intermarché · Avenue Georges Pompidou14100 Lisieux | 2,092 € | 1,969 € | — | 2,177 € | — | — |
| Intermarché · LIEU DIT LES ROBERTES81310 Lisle-sur-Tarn | 2,098 € | 1,988 € | — | 2,188 € | — | — |
| Intermarché · Rue de Corbeil91090 Lisses | 2,109 € | 1,989 € | 2,069 € | 2,089 € | — | — |
| Intermarché · Zone Artisanale Coupille46320 Livernon | 2,146 € | 2,005 € | — | 2,345 € | 0,869 € | — |
| Intermarché · 16 Avenue du Chemin Noir77440 Lizy-sur-Ourcq | 2,139 € | 1,989 € | — | 2,089 € | 0,869 € | 1,049 € |
| Intermarché · DEP 612 - LIEU DIT LE SALAOU66300 Llupia | 2,149 € | 2,099 € | — | 2,199 € | 0,869 € | — |
| Intermarché · ZA LE BRONUT56500 Locminé | 2,099 € | 1,949 € | — | 2,099 € | 0,869 € | 1,050 € |
| Intermarché · Avenue Maquis Meilhan32220 Lombez | 2,199 € | 2,049 € | 2,109 € | 2,159 € | — | 1,089 € |
| Intermarché · Rue du Vernoy52250 Longeau-Percey | 2,149 € | 2,029 € | — | 2,099 € | 0,869 € | — |
| Intermarché · 23 rue Georges Clemenceau85560 Longeville-sur-Mer | 2,119 € | 1,978 € | — | 2,089 € | — | — |
Les prix Intermarché par ville
Intermarché est-il moins cher que les autres enseignes ?
Le nom de l’enseigne ne suffit pas à le savoir : le tarif varie selon la station, le carburant et la date. Recherchez autour de votre adresse pour comparer toutes les enseignes. Le minimum national d’une enseigne ne représente pas nécessairement le prix près de chez vous.
Les prix sont-ils confirmés en temps réel ?
Les tarifs proviennent du flux officiel et les enseignes sont rapprochées avec le référentiel OpenStreetMap. La couverture peut être incomplète. Une nouvelle collecte ne confirme pas chaque prix ; le tarif à la pompe fait foi. Aucun partenariat avec l’enseigne n’est sous-entendu.