Prix du carburant Intermarché en France
Comparez les tarifs du gazole et de l’essence dans les stations identifiées Intermarché présentes dans notre relevé en France. Chaque carburant se compare séparément.
1 530 stations renseignées. Collecte du . La date de déclaration de chaque prix figure dans le tableau.
La collecte a du retard. Vérifiez les dates des tarifs et le prix affiché en station.
Quels prix pour votre carburant ?
| Carburant | Stations tarifées | Prix minimum | Prix maximum | 50 L au tarif minimum |
|---|---|---|---|---|
| Gazole / Diesel | 1505 | 1,989 €/L | 2,427 €/L | 99,45 € |
| SP95-E10 | 1405 | 1,895 €/L | 2,347 €/L | 94,75 € |
| SP95 | 365 | 1,923 €/L | 2,397 €/L | 96,15 € |
| SP98 | 1308 | 1,968 €/L | 2,447 €/L | 98,40 € |
| Superéthanol E85 | 831 | 0,816 €/L | 0,969 €/L | 40,80 € |
| GPL carburant | 146 | 0,939 €/L | 1,215 €/L | 46,95 € |
Les stations Intermarché et leurs tarifs
Liste par commune puis adresse, sans priorité commerciale. « Rupture » signifie que le carburant est signalé indisponible dans le flux ; « — » indique l’absence de tarif exploitable.
| Station et adresse | Gazole / Diesel | SP95-E10 | SP95 | SP98 | Superéthanol E85 | GPL carburant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intermarché · 2 AVENUE DE LA GARE07400 Meysse | 2,099 € | 1,999 € | — | 2,139 € | 0,869 € | — |
| Intermarché · 80 Rue Joseph Desbois69330 Meyzieu | 2,055 € | 1,969 € | — | 2,099 € | 0,869 € | — |
| Intermarché · Avenue du Général de Gaulle34140 Mèze | 2,150 € | 1,999 € | — | 2,119 € | 0,869 € | — |
| Intermarché · 37 Rue de l'Aubepin30540 Milhaud | 2,169 € | 2,159 € | — | 2,319 € | 0,869 € | — |
| Intermarché · 150 bd Georges Brassens12100 Millau | — | 2,010 € | — | 2,120 € | 0,869 € | 1,069 € |
| Intermarché · Chemin des Fabres13105 Mimet | 2,170 € | 1,999 € | — | 2,170 € | 0,869 € | — |
| Intermarché · ZA DE KERFOLIC22220 Minihy-Tréguier | 2,118 € | 1,978 € | — | 2,087 € | — | — |
| Intermarché · Avenue du 8 Mai 194513140 Miramas | 2,099 € | 1,969 € | — | 2,079 € | 0,869 € | — |
| Intermarché · RUE SAINT MAURICE88500 Mirecourt | 2,149 € | 1,999 € | — | 2,179 € | — | 1,049 € |
| Intermarché · 46 Rue de Villeparisis77290 Mitry-Mory | 2,129 € | — | 2,033 € | 2,074 € | — | — |
| Intermarché · Lieu-Dit Bazen Huen29350 Moëlan-sur-Mer | 2,042 € | 1,959 € | — | 2,112 € | 0,869 € | — |
| Intermarché · 211 RUE VINCENT MARTIN38430 Moirans | 2,059 € | 1,999 € | — | 2,199 € | 0,869 € | — |
| Intermarché · AVENUE DE FRANCHE COMTE39260 Moirans-en-Montagne | 2,119 € | 2,029 € | — | 2,159 € | — | — |
| Intermarché · 805 Chemin de La Mégère82200 Moissac | 2,149 € | 2,069 € | 2,099 € | 2,139 € | 0,869 € | 1,089 € |
| Intermarché · Route Départementale 92782200 Moissac | 2,159 € | 2,079 € | 2,109 € | — | — | — |
| Intermarché · ZA LES MOLETONS43120 Monistrol-sur-Loire | 2,099 € | 1,990 € | — | 2,109 € | 0,869 € | — |
| Intermarché · 25 RUE FRANKLIN59370 Mons-en-Barœul | 2,049 € | 1,930 € | 2,090 € | — | 0,869 € | — |
| Intermarché · 410 Avenue du Président John F. Kennedy40000 Mont-de-Marsan | 2,226 € | 1,990 € | 2,099 € | — | — | — |
| Intermarché · 45 rue des Morines41250 Mont-près-Chambord | 2,088 € | 1,963 € | — | 2,009 € | 0,869 € | — |
| Intermarché · 190 Avenue de Saint-Martin82150 Montaigu-de-Quercy | 2,218 € | — | 2,127 € | 2,219 € | — | — |
| Intermarché · Route de cholet85600 Montaigu-Vendée | 2,099 € | 1,969 € | — | 2,049 € | 0,869 € | — |
| Intermarché · Route d'Alès30700 Montaren-et-Saint-Médiers | 2,059 € | 1,954 € | 2,149 € | 2,202 € | 0,869 € | — |
| Intermarché · 1000D Avenue des Mourets82000 Montauban | 2,089 € | 1,965 € | — | 2,056 € | 0,869 € | — |
| Intermarché · 58 Rue de Rennes35360 Montauban-de-Bretagne | 2,109 € | 1,965 € | 1,999 € | — | 0,869 € | — |
| Intermarché · 65 rue de Dijon21500 Montbard | 2,109 € | 1,939 € | 2,009 € | — | — | — |
| Intermarché · ZA DES GRANGES42600 Montbrison | 2,076 € | 1,968 € | — | — | 0,869 € | — |
| Intermarché · Place de l'Hôtel de Ville16220 Montbron | 2,099 € | 1,969 € | — | 2,069 € | 0,869 € | — |
| Intermarché · 5 RUE DE LA COUDRAIE71300 Montceau-les-Mines | 2,089 € | 1,959 € | 1,999 € | — | 0,869 € | — |
| Intermarché · Lieu-dit Le Haut Gelé50310 Montebourg | 2,228 € | 2,066 € | — | 2,183 € | — | — |
| Intermarché · 13 avenue de la Mouscane82700 Montech | 2,099 € | 1,969 € | — | 2,089 € | 0,869 € | 1,089 € |
Les prix Intermarché par ville
Intermarché est-il moins cher que les autres enseignes ?
Le nom de l’enseigne ne suffit pas à le savoir : le tarif varie selon la station, le carburant et la date. Recherchez autour de votre adresse pour comparer toutes les enseignes. Le minimum national d’une enseigne ne représente pas nécessairement le prix près de chez vous.
Les prix sont-ils confirmés en temps réel ?
Les tarifs proviennent du flux officiel et les enseignes sont rapprochées avec le référentiel OpenStreetMap. La couverture peut être incomplète. Une nouvelle collecte ne confirme pas chaque prix ; le tarif à la pompe fait foi. Aucun partenariat avec l’enseigne n’est sous-entendu.