Prix du carburant Intermarché en France
Comparez les tarifs du gazole et de l’essence dans les stations identifiées Intermarché présentes dans notre relevé en France. Chaque carburant se compare séparément.
1 530 stations renseignées. Collecte du . La date de déclaration de chaque prix figure dans le tableau.
La collecte a du retard. Vérifiez les dates des tarifs et le prix affiché en station.
Quels prix pour votre carburant ?
| Carburant | Stations tarifées | Prix minimum | Prix maximum | 50 L au tarif minimum |
|---|---|---|---|---|
| Gazole / Diesel | 1505 | 1,989 €/L | 2,427 €/L | 99,45 € |
| SP95-E10 | 1405 | 1,895 €/L | 2,347 €/L | 94,75 € |
| SP95 | 365 | 1,923 €/L | 2,397 €/L | 96,15 € |
| SP98 | 1308 | 1,968 €/L | 2,447 €/L | 98,40 € |
| Superéthanol E85 | 831 | 0,816 €/L | 0,969 €/L | 40,80 € |
| GPL carburant | 146 | 0,939 €/L | 1,215 €/L | 46,95 € |
Les stations Intermarché et leurs tarifs
Liste par commune puis adresse, sans priorité commerciale. « Rupture » signifie que le carburant est signalé indisponible dans le flux ; « — » indique l’absence de tarif exploitable.
| Station et adresse | Gazole / Diesel | SP95-E10 | SP95 | SP98 | Superéthanol E85 | GPL carburant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intermarché · 22 Avenue du Général de Gaulle63300 Thiers | 2,179 € | 2,034 € | — | 2,156 € | — | — |
| Intermarché · 32 AVENUE CHARLES DE GAULLE24800 Thiviers | 2,097 € | — | 2,012 € | 2,046 € | — | — |
| Intermarché · Route de Roanne69240 Thizy-les-Bourgs | 2,169 € | 2,069 € | — | — | — | — |
| Intermarché · 7 RUE AMEDEE DE FORAS74200 Thonon-les-Bains | 2,078 € | 1,940 € | — | 2,046 € | 0,869 € | — |
| Intermarché · 17 allée des rousselets Zac des vallières77400 Thorigny-sur-Marne | 2,119 € | 1,959 € | 2,049 € | 2,079 € | 0,869 € | 1,089 € |
| Intermarché · RD 19 Lieu dit Les Bossons74300 Thyez | 2,129 € | 2,089 € | 2,099 € | — | — | — |
| Intermarché · Lieu-dit Grands Champs de Baunac24350 Tocane-Saint-Apre | 2,161 € | — | 2,076 € | 2,197 € | — | — |
| Intermarché · RUE DES 4 VENTS76890 Tôtes | 2,099 € | 1,959 € | 2,029 € | 2,119 € | 0,869 € | — |
| Intermarché · Avenue du Général de Gaulle89130 Toucy | 2,149 € | 1,979 € | — | 2,159 € | 0,869 € | — |
| Intermarché · 283 Rue Henri Sainte-Claire Deville83100 Toulon | 2,062 € | 1,953 € | 2,125 € | — | — | — |
| Intermarché · 30 Chemin de Ferro-Lébrès31100 Toulouse | 2,090 € | 1,959 € | — | 2,083 € | 0,879 € | — |
| Intermarché · 138 Avenue de Fronton31200 Toulouse | 2,149 € | 2,039 € | — | 2,189 € | 0,869 € | — |
| Intermarché · 185 Rue du Touquet59200 Tourcoing | 2,075 € | 1,979 € | — | 2,099 € | 0,869 € | — |
| Intermarché · Route de BISSEUIL51150 Tours-sur-Marne | 2,164 € | 2,075 € | — | 2,199 € | — | — |
| Intermarché · Route de Barbezieux CD 1416360 Touvérac | 2,198 € | 2,116 € | — | 2,239 € | — | — |
| Intermarché · Boulevard du Minervois11800 Trèbes | 2,099 € | 1,979 € | — | 2,169 € | 0,869 € | — |
| Intermarché · Rue des Plages22560 Trébeurden | 2,112 € | 1,989 € | — | 2,089 € | 0,879 € | — |
| Intermarché · Rue Jean Monnet22950 Trégueux | 2,089 € | 1,935 € | 1,999 € | — | — | — |
| Intermarché · ROUTE DE CONCARNEAU29910 Trégunc | 2,149 € | 1,999 € | — | 2,149 € | 0,869 € | — |
| Intermarché · Route d'Egletons19260 Treignac | 2,072 € | 2,040 € | — | 2,165 € | 0,869 € | — |
| Intermarché · 103 Rue Roland Rouleau59132 Trélon | 2,199 € | 2,169 € | — | — | 0,878 € | — |
| Intermarché · Rue de Brest22440 Trémuson | 2,160 € | 1,999 € | — | — | — | — |
| Intermarché · 19 Route de Reims60350 Trosly-Breuil | 2,106 € | 1,966 € | — | 2,056 € | 0,869 € | — |
| Intermarché · ZONE INTERMARCHE - ROUTE D ORANGE - LE PEYRON26790 Tulette | 2,219 € | 2,086 € | 2,169 € | 2,199 € | — | — |
| Intermarché · 2 QUAI CONTINSOUZA19000 Tulle | 2,139 € | 1,969 € | — | — | 0,869 € | — |
| Intermarché · Avenue de la Contamine38210 Tullins | 2,219 € | 2,079 € | — | 2,199 € | — | — |
| Intermarché · Chemin Churrieta64990 Urcuit | 2,185 € | 2,073 € | 2,172 € | 2,185 € | — | — |
| Intermarché · 8 AVENUE PIERRE SEMARD19200 Ussel | 2,205 € | 2,038 € | — | 2,155 € | — | — |
| Intermarché · Avenue de la Gare42550 Usson-en-Forez | 2,139 € | — | 2,129 € | 2,239 € | — | — |
| Intermarché · Route de Saint-Affrique12400 Vabres-l'Abbaye | 2,129 € | 1,999 € | 2,069 € | — | 0,869 € | — |
Les prix Intermarché par ville
Intermarché est-il moins cher que les autres enseignes ?
Le nom de l’enseigne ne suffit pas à le savoir : le tarif varie selon la station, le carburant et la date. Recherchez autour de votre adresse pour comparer toutes les enseignes. Le minimum national d’une enseigne ne représente pas nécessairement le prix près de chez vous.
Les prix sont-ils confirmés en temps réel ?
Les tarifs proviennent du flux officiel et les enseignes sont rapprochées avec le référentiel OpenStreetMap. La couverture peut être incomplète. Une nouvelle collecte ne confirme pas chaque prix ; le tarif à la pompe fait foi. Aucun partenariat avec l’enseigne n’est sous-entendu.