Prix du carburant U en France
Comparez les tarifs du gazole et de l’essence dans les stations identifiées U présentes dans notre relevé en France. Chaque carburant se compare séparément.
848 stations renseignées. Collecte du . La date de déclaration de chaque prix figure dans le tableau.
La collecte a du retard. Vérifiez les dates des tarifs et le prix affiché en station.
Cette page regroupe les stations U reconnues dans le référentiel, notamment Super U et Hyper U. Le nom déclaré reste visible sur chaque fiche station.
Quels prix pour votre carburant ?
| Carburant | Stations tarifées | Prix minimum | Prix maximum | 50 L au tarif minimum |
|---|---|---|---|---|
| Gazole / Diesel | 841 | 2,033 €/L | 2,629 €/L | 101,65 € |
| SP95-E10 | 701 | 1,911 €/L | 2,269 €/L | 95,55 € |
| SP95 | 296 | 1,961 €/L | 2,504 €/L | 98,05 € |
| SP98 | 779 | 1,966 €/L | 2,555 €/L | 98,30 € |
| Superéthanol E85 | 443 | 0,755 €/L | 1,038 €/L | 37,75 € |
| GPL carburant | 131 | 0,919 €/L | 1,331 €/L | 45,95 € |
Les stations U et leurs tarifs
Liste par commune puis adresse, sans priorité commerciale. « Rupture » signifie que le carburant est signalé indisponible dans le flux ; « — » indique l’absence de tarif exploitable.
| Station et adresse | Gazole / Diesel | SP95-E10 | SP95 | SP98 | Superéthanol E85 | GPL carburant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Super U · Boulevard de la Robiquette35760 Saint-Grégoire | 2,179 € | 2,059 € | — | 2,169 € | 0,799 € | 0,959 € |
| Système U · 11 rue du commerce87260 Saint-Hilaire-Bonneval | 2,149 € | 2,029 € | — | 2,159 € | 0,899 € | 1,089 € |
| Système U · Avenue du Terre Fort Face Hyper U85270 Saint-Hilaire-de-Riez | 2,129 € | 1,970 € | — | 2,069 € | 0,794 € | — |
| Super U · Place de La Couronne30170 Saint-Hippolyte-du-Fort | 2,279 € | 2,095 € | — | 2,179 € | 0,879 € | — |
| Super U · 1220 ROUTE DE GOURNAY76160 Saint-Jacques-sur-Darnétal | 2,119 € | 1,999 € | — | 2,069 € | 0,909 € | 0,999 € |
| Station U · ZONE DE BEAUFOUR50240 Saint-James | 2,129 € | 1,979 € | — | 2,099 € | 0,899 € | — |
| Système U · Route de Challans85160 Saint-Jean-de-Monts | 2,166 € | 2,029 € | — | 2,157 € | 0,785 € | — |
| U · QUARTIER LE PEYRON06640 Saint-Jeannet | 2,311 € | 2,213 € | — | 2,267 € | — | — |
| Station U · 75 chemin dechetterie30760 Saint-Julien-de-Peyrolas | 2,199 € | 2,119 € | — | 2,189 € | 0,889 € | — |
| U · Av. Nelson Mandela87200 Saint-Junien | 2,099 € | 1,979 € | — | 2,199 € | 0,769 € | 1,139 € |
| Super U · Route d'Alençon Ancienne RN 1261400 Saint-Langis-lès-Mortagne | 2,159 € | 1,988 € | — | 2,149 € | 0,890 € | 1,039 € |
| Super U · 180 AVENUE DU GENERAL TROUCHAUD30220 Saint-Laurent-d'Aigouze | 2,179 € | 2,039 € | 2,069 € | — | — | — |
| Super U · 14 rue Lacuzon39150 Saint-Laurent-en-Grandvaux | 2,169 € | 2,039 € | — | 2,139 € | — | 1,039 € |
| Super U · AVENUE DE SOLOGNE41220 Saint-Laurent-Nouan | 2,159 € | 1,999 € | — | 2,159 € | 0,869 € | — |
| U · ZA DU THEIL87400 Saint-Léonard-de-Noblat | 2,199 € | 2,099 € | — | 2,199 € | 0,869 € | — |
| Super U · Rue du Connétable de Clisson22130 Saint-Lormel | 2,107 € | 1,974 € | — | 2,113 € | 0,875 € | — |
| Système U · ZA DE LA PAVIOTAIE56140 Saint-Marcel | 2,114 € | — | 2,194 € | 2,094 € | — | — |
| Système U · 2 Rue Beau Soleil44850 Saint-Mars-du-Désert | 2,199 € | — | 2,039 € | 2,069 € | — | — |
| Super U · Le Mayne24160 Saint-Martial-d'Albarède | 2,131 € | 1,997 € | — | 2,117 € | — | — |
| Super U · ZA du SALAT13310 Saint-Martin-de-Crau | 2,119 € | — | 2,069 € | 2,129 € | — | — |
| U · C/C CD 5440390 Saint-Martin-de-Seignanx | 2,198 € | 1,999 € | 2,094 € | 2,184 € | — | — |
| Système U · Route d'Aix83470 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | 2,109 € | 1,959 € | — | 2,049 € | 0,899 € | — |
| Station U · rue du 11 juin 194424400 Saint-Médard-de-Mussidan | 2,149 € | 1,999 € | 2,099 € | 2,099 € | 0,899 € | 1,079 € |
| Système U · RUE HENRI LETORT35290 Saint-Méen-le-Grand | 2,200 € | 1,995 € | 2,050 € | 2,100 € | 0,855 € | 1,059 € |
| Système U · Route de la Plaine44730 Saint-Michel-Chef-Chef | 2,072 € | 1,936 € | 1,984 € | 2,029 € | — | — |
| Système U · Route de Saint-Michel-en-l'Herm85460 Saint-Michel-en-l'Herm | 2,169 € | 1,979 € | — | 2,115 € | 0,875 € | — |
| Super U · 54 Rue Léon Bourgeois44600 Saint-Nazaire | 2,113 € | 2,049 € | — | — | — | — |
| Station U · CROAS DOM HERRY22480 Saint-Nicolas-du-Pélem | 2,139 € | — | 1,999 € | 2,129 € | — | — |
| Super U · Avenue Charles de Gaulle17420 Saint-Palais-sur-Mer | 2,180 € | 2,108 € | — | 2,195 € | — | — |
| Système U · chemin de la pointe72190 Saint-Pavace | 2,309 € | 2,039 € | — | 2,119 € | 0,919 € | 0,979 € |
Les prix U par ville
U est-il moins cher que les autres enseignes ?
Le nom de l’enseigne ne suffit pas à le savoir : le tarif varie selon la station, le carburant et la date. Recherchez autour de votre adresse pour comparer toutes les enseignes. Le minimum national d’une enseigne ne représente pas nécessairement le prix près de chez vous.
Les prix sont-ils confirmés en temps réel ?
Les tarifs proviennent du flux officiel et les enseignes sont rapprochées avec le référentiel OpenStreetMap. La couverture peut être incomplète. Une nouvelle collecte ne confirme pas chaque prix ; le tarif à la pompe fait foi. Aucun partenariat avec l’enseigne n’est sous-entendu.