Prix du carburant Intermarché en France
Comparez les tarifs du gazole et de l’essence dans les stations identifiées Intermarché présentes dans notre relevé en France. Chaque carburant se compare séparément.
1 530 stations renseignées. Collecte du . La date de déclaration de chaque prix figure dans le tableau.
La collecte a du retard. Vérifiez les dates des tarifs et le prix affiché en station.
Quels prix pour votre carburant ?
| Carburant | Stations tarifées | Prix minimum | Prix maximum | 50 L au tarif minimum |
|---|---|---|---|---|
| Gazole / Diesel | 1505 | 1,989 €/L | 2,427 €/L | 99,45 € |
| SP95-E10 | 1405 | 1,895 €/L | 2,347 €/L | 94,75 € |
| SP95 | 365 | 1,923 €/L | 2,397 €/L | 96,15 € |
| SP98 | 1308 | 1,968 €/L | 2,447 €/L | 98,40 € |
| Superéthanol E85 | 831 | 0,816 €/L | 0,969 €/L | 40,80 € |
| GPL carburant | 146 | 0,939 €/L | 1,215 €/L | 46,95 € |
Les stations Intermarché et leurs tarifs
Liste par commune puis adresse, sans priorité commerciale. « Rupture » signifie que le carburant est signalé indisponible dans le flux ; « — » indique l’absence de tarif exploitable.
| Station et adresse | Gazole / Diesel | SP95-E10 | SP95 | SP98 | Superéthanol E85 | GPL carburant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intermarché · 1, rue du Beuhot54450 Blâmont | 2,179 € | 2,099 € | — | — | 0,869 € | — |
| Intermarché · ZA la Fontaine63112 Blanzat | 2,091 € | 1,999 € | — | 2,119 € | 0,869 € | — |
| Intermarché · RD 2204 LA POINTE06440 Blausasc | 2,099 € | — | — | — | 0,869 € | — |
| Intermarché · 5 Avenue du 11 Novembre 191837150 Bléré | 2,047 € | 1,907 € | — | 2,002 € | 0,869 € | — |
| Intermarché · ZA DE GIRAUD42130 Boën-sur-Lignon | 2,099 € | 1,999 € | 2,049 € | — | 0,869 € | — |
| Intermarché · 63 Avenue Blanqui08120 Bogny-sur-Meuse | 2,129 € | 2,049 € | — | 2,168 € | 0,869 € | — |
| Intermarché · rue de Saint-Quentin02110 Bohain-en-Vermandois | 2,095 € | 1,960 € | — | 2,050 € | 0,869 € | — |
| Intermarché · 52 Avenue Louis Debray76210 Bolbec | 2,044 € | 2,019 € | — | 2,129 € | 0,869 € | — |
| Intermarché · Avenue Jean Giono STATION 2 ROND POINT84500 Bollène | 2,129 € | 1,970 € | — | 2,060 € | 0,869 € | — |
| Intermarché · LIEU DIT LA HACHE LOTISSEMENT LA CHAMPAGNE52310 Bologne | 2,179 € | 2,039 € | — | 2,099 € | — | — |
| Intermarché · D618, route de la forêt66210 Bolquère | 2,149 € | 2,019 € | — | 2,109 € | — | — |
| Intermarché · Redon Lieu-dit Mon Repos - RN 11347240 Bon-Encontre | 2,128 € | 1,990 € | 2,129 € | — | — | — |
| Intermarché · Rue du Bois-Hedin53960 Bonchamp-lès-Laval | 2,129 € | — | 2,049 € | 2,079 € | — | — |
| Intermarché · 38 avenue de la marche23220 Bonnat | 2,169 € | 2,009 € | — | 2,119 € | 0,869 € | — |
| Intermarché · 516 Avenue de Genève74130 Bonneville | 2,139 € | 1,999 € | — | 2,149 € | 0,869 € | — |
| Intermarché · Départemental RD 601476520 Boos | 2,196 € | 2,086 € | 2,132 € | — | — | — |
| Intermarché · 21 Rue André Maginot33200 Bordeaux | 2,079 € | 1,931 € | — | 2,029 € | — | — |
| Intermarché · PARC D'ACTIVITE CLEMENT ADER64510 Bordes | 2,189 € | — | 2,159 € | 2,199 € | — | — |
| Intermarché · 1189 AVENUE LOU MISTRAOU83230 Bormes-les-Mimosas | 2,152 € | — | — | 2,160 € | 0,869 € | — |
| Intermarché · ZI LES PELISSIERES31620 Bouloc | 2,099 € | 1,979 € | — | 2,129 € | — | — |
| Intermarché · ROUTE DE ST GAUDENS31350 Boulogne-sur-Gesse | 2,169 € | 1,999 € | — | 2,149 € | — | — |
| Intermarché · Avenue Percier et Fontaine62200 Boulogne-sur-Mer | 2,145 € | 1,959 € | — | 2,055 € | — | — |
| Intermarché · 6 route de Digoin71140 Bourbon-Lancy | 2,199 € | 2,069 € | — | 2,199 € | 0,869 € | — |
| Intermarché · 3 Rue Jean Varlet59630 Bourbourg | 2,040 € | 1,969 € | — | 2,049 € | 0,869 € | — |
| Intermarché · 530 RUE DU DOCTEUR DUVRAC27310 Bourg-Achard | 2,089 € | 1,949 € | — | 2,049 € | 0,869 € | — |
| Intermarché · 56 Rue du Stand01000 Bourg-en-Bresse | 2,141 € | 2,178 € | 2,185 € | 2,146 € | 0,869 € | — |
| Intermarché · PACHER DE LA BESSE63760 Bourg-Lastic | 2,175 € | 2,037 € | — | 2,151 € | 0,869 € | — |
| Intermarché · PLACE DE L'ALLET26500 Bourg-lès-Valence | 2,187 € | 2,075 € | — | 2,299 € | — | — |
| Intermarché · 12 AVENUE MARECHAL LECLERC07700 Bourg-Saint-Andéol | 2,129 € | 2,059 € | — | 2,169 € | 0,869 € | — |
| Intermarché · Lieu-dit Le Mollard73700 Bourg-Saint-Maurice | 2,199 € | 2,029 € | — | 2,179 € | — | — |
Les prix Intermarché par ville
Intermarché est-il moins cher que les autres enseignes ?
Le nom de l’enseigne ne suffit pas à le savoir : le tarif varie selon la station, le carburant et la date. Recherchez autour de votre adresse pour comparer toutes les enseignes. Le minimum national d’une enseigne ne représente pas nécessairement le prix près de chez vous.
Les prix sont-ils confirmés en temps réel ?
Les tarifs proviennent du flux officiel et les enseignes sont rapprochées avec le référentiel OpenStreetMap. La couverture peut être incomplète. Une nouvelle collecte ne confirme pas chaque prix ; le tarif à la pompe fait foi. Aucun partenariat avec l’enseigne n’est sous-entendu.