Prix du carburant Intermarché en France
Comparez les tarifs du gazole et de l’essence dans les stations identifiées Intermarché présentes dans notre relevé en France. Chaque carburant se compare séparément.
1 530 stations renseignées. Collecte du . La date de déclaration de chaque prix figure dans le tableau.
La collecte a du retard. Vérifiez les dates des tarifs et le prix affiché en station.
Quels prix pour votre carburant ?
| Carburant | Stations tarifées | Prix minimum | Prix maximum | 50 L au tarif minimum |
|---|---|---|---|---|
| Gazole / Diesel | 1505 | 1,989 €/L | 2,427 €/L | 99,45 € |
| SP95-E10 | 1405 | 1,895 €/L | 2,347 €/L | 94,75 € |
| SP95 | 365 | 1,923 €/L | 2,397 €/L | 96,15 € |
| SP98 | 1308 | 1,968 €/L | 2,447 €/L | 98,40 € |
| Superéthanol E85 | 831 | 0,816 €/L | 0,969 €/L | 40,80 € |
| GPL carburant | 146 | 0,939 €/L | 1,215 €/L | 46,95 € |
Les stations Intermarché et leurs tarifs
Liste par commune puis adresse, sans priorité commerciale. « Rupture » signifie que le carburant est signalé indisponible dans le flux ; « — » indique l’absence de tarif exploitable.
| Station et adresse | Gazole / Diesel | SP95-E10 | SP95 | SP98 | Superéthanol E85 | GPL carburant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intermarché · 153-155 RUE LOUIS MALLET18000 Bourges | 2,089 € | 1,939 € | — | 2,089 € | 0,869 € | — |
| Intermarché · ZAC DE VARENNES 23 RUE NICEPHORE NIEPCE18000 Bourges | 2,140 € | 1,999 € | — | 2,149 € | 0,869 € | — |
| Intermarché · ZAC DU VAL D'AURON - RUE RAYMONT BOISDE18000 Bourges | 2,089 € | 1,955 € | — | 2,078 € | — | — |
| Intermarché · 27 rue Auger59166 Bousbecque | 2,159 € | 1,995 € | 2,049 € | 2,099 € | — | — |
| Intermarché · Avenue du Président Roosevelt80220 Bouttencourt | 2,224 € | — | 2,305 € | 2,368 € | — | — |
| Intermarché · 1 RUE DE METZ57320 Bouzonville | 2,278 € | 2,135 € | — | 2,258 € | 0,869 € | — |
| Intermarché · Route de Rodez12340 Bozouls | 2,109 € | 1,990 € | — | 2,129 € | — | — |
| Intermarché · 2 Rue des saraillères63570 Brassac-les-Mines | 2,189 € | 2,075 € | — | 2,199 € | — | — |
| Intermarché · ZI LES CONDAMINES38320 Bresson | 2,045 € | 1,970 € | 1,997 € | 2,024 € | — | — |
| Intermarché · 118 Route de Quimper29200 Brest | 2,149 € | 1,999 € | — | 2,199 € | — | — |
| Intermarché · 31 rue René Dhal78980 Bréval | 2,199 € | 1,999 € | — | 2,090 € | — | — |
| Intermarché · 240 Rue Bitouzé d'Auxmesnil50260 Bricquebec-en-Cotentin | 2,109 € | 1,990 € | — | 2,060 € | — | — |
| Intermarché · Lieu-Dit Lannechuen29510 Briec | 2,120 € | 1,959 € | — | 2,129 € | 0,869 € | 1,099 € |
| Intermarché · Rue du Général P.decouz10500 Brienne-le-Château | 2,120 € | 1,976 € | — | 2,068 € | 0,869 € | — |
| Intermarché · H.l.m. de la Route de Nice83170 Brignoles | 2,119 € | 1,969 € | — | 2,069 € | 0,869 € | — |
| Intermarché · 65 Rue Saint-Denis27800 Brionne | 2,098 € | 1,959 € | — | 2,049 € | 0,869 € | — |
| Intermarché · Rue des Verchères01470 Briord | 2,159 € | 2,019 € | — | 2,169 € | — | — |
| Intermarché · Avenue de Royan79170 Brioux-sur-Boutonne | 2,135 € | 1,999 € | — | — | 0,869 € | — |
| Intermarché · 147 Avenue Ribot19100 Brive-la-Gaillarde | 2,175 € | 2,014 € | 2,097 € | — | — | — |
| Intermarché · 90 AVENUE ABBE JEAN ALVITRE19100 Brive-la-Gaillarde | 2,095 € | 1,959 € | — | 2,058 € | 0,896 € | — |
| Intermarché · 142/144 AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT69500 Bron | 2,141 € | 1,987 € | — | — | 0,869 € | — |
| Intermarché · ZA DU CHALET22250 Broons | 2,052 € | — | 1,979 € | 2,049 € | 0,869 € | — |
| Intermarché · Route de Chartres28160 Brou | 2,059 € | 1,949 € | — | 2,099 € | 0,869 € | — |
| Intermarché · Rue Augustin Caron62700 Bruay-la-Buissière | 2,099 € | — | — | 2,079 € | 0,869 € | — |
| Intermarché · 186 Avenue de Strasbourg67170 Brumath | 2,168 € | — | — | 2,198 € | — | — |
| Intermarché · Rue Abel Ferry88600 Bruyères | 2,090 € | 2,029 € | 2,099 € | — | 0,869 € | — |
| Intermarché · 2 Place du Vert Buisson35170 Bruz | 2,178 € | 1,933 € | 1,989 € | 2,029 € | 0,869 € | — |
| Intermarché · Route de Plouay56310 Bubry | 2,149 € | 1,989 € | 2,069 € | — | — | — |
| Intermarché · Avenue guyemer78530 Buc | 2,089 € | 1,999 € | — | 2,099 € | 0,869 € | — |
| Intermarché · Rue Casimir Beugnet62160 Bully-les-Mines | 2,139 € | 1,959 € | — | 2,149 € | 0,869 € | — |
Les prix Intermarché par ville
Intermarché est-il moins cher que les autres enseignes ?
Le nom de l’enseigne ne suffit pas à le savoir : le tarif varie selon la station, le carburant et la date. Recherchez autour de votre adresse pour comparer toutes les enseignes. Le minimum national d’une enseigne ne représente pas nécessairement le prix près de chez vous.
Les prix sont-ils confirmés en temps réel ?
Les tarifs proviennent du flux officiel et les enseignes sont rapprochées avec le référentiel OpenStreetMap. La couverture peut être incomplète. Une nouvelle collecte ne confirme pas chaque prix ; le tarif à la pompe fait foi. Aucun partenariat avec l’enseigne n’est sous-entendu.